SRB: Thay đổi nhân sự
Tệp đính kèm: 1.SRB_2022.4.15_ec2b5f7_Quyet_dinh_bo_nhiem_a_Tuan.pdf
EPS cơ bản | 1.865 |
EPS pha loãng | 1.865 |
P/E | 4 |
Giá trị sổ sách /cp | 14.607 |
KLCP đang niêm yết | 43.199.974 |
KLCP đang lưu hành | 43.199.974 |
Vốn hóa thị trường | 328 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 12,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 6,1 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 663 |
Vốn chủ sở hữu | 631 |
Vốn điều lệ | 432 |
ROA | 13,04 |
ROE | 13,45 |
EPS cơ bản | 4.505 |
EPS pha loãng | 4.505 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 21.341 |
KLCP đang niêm yết | 1.097.026.572 |
KLCP đang lưu hành | 1.097.026.572 |
Vốn hóa thị trường | 94.344 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 116,6 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 82,2 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 56.296 |
Vốn chủ sở hữu | 23.412 |
Vốn điều lệ | 10.970 |
ROA | 9,2 |
ROE | 22,32 |
EPS cơ bản | 944 |
EPS pha loãng | 944 |
P/E | 13 |
Giá trị sổ sách /cp | 18.232 |
KLCP đang niêm yết | 21.271.466 |
KLCP đang lưu hành | 21.343.654 |
Vốn hóa thị trường | 263 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 26,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 11,15 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 591 |
Vốn chủ sở hữu | 388 |
Vốn điều lệ | 213 |
ROA | 3,42 |
ROE | 5,55 |
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM: | 04/12/2009 |
Với Khối lượng (cp): | 11,610,399 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 26.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 02/12/2011 |
EPS cơ bản | 947 |
EPS pha loãng | 947 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 17.580 |
KLCP đang niêm yết | 50.928.243 |
KLCP đang lưu hành | 50.928.243 |
Vốn hóa thị trường | 917 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 30,65 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 13,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.096 |
Vốn chủ sở hữu | 895 |
Vốn điều lệ | 509 |
ROA | 4,13 |
ROE | 5,49 |
EPS cơ bản | 486 |
EPS pha loãng | 486 |
P/E | 29 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.664 |
KLCP đang niêm yết | 365.353.065 |
KLCP đang lưu hành | 365.353.065 |
Vốn hóa thị trường | 5.078 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 29 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 9,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 9.023 |
Vốn chủ sở hữu | 4.627 |
Vốn điều lệ | 3.654 |
ROA | 2,26 |
ROE | 3,88 |
EPS cơ bản | 192 |
EPS pha loãng | 192 |
P/E | 73 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.997 |
KLCP đang niêm yết | 5.467.432 |
KLCP đang lưu hành | 5.467.432 |
Vốn hóa thị trường | 77 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 44 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 7,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 250 |
Vốn chủ sở hữu | 66 |
Vốn điều lệ | 55 |
ROA | 0,44 |
ROE | 1,54 |
Tệp đính kèm: 1.SRB_2022.4.15_ec2b5f7_Quyet_dinh_bo_nhiem_a_Tuan.pdf
. Tệp đính kèm: 1.SRB_2019.9.3_31a4c53_20642bn_20190830_1.PDF
Ngày 20/8, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã bị can Trần…
Tệp đính kèm: 1.SRB_2019.7.2_065566d_14832bn_20190628_1.PDF
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRB của CTCP Tập…
. Tệp đính kèm: 1.SRB_2019.5.10_5e0ca4d_chot_danh_sach_co_dong_2019_signed.pdf
Tệp đính kèm: 1.SRB_2019.4.25_7138cb8_bao_cao_thuong_nien_nam_2018.pdf
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
. Tệp đính kèm: 1.SRB_2019.3.14_4a0687f_4808bn_20190312_1.PDF
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đồng Văn Sơn- Mã chứng khoán: SRB – Số lượng cổ phiếu…
TP HCM đóng cửa chợ truyền thống, chuỗi Bách hoá Xanh, WinMart/WinMart+ hưởng lợi từ việc tích trữ hàng nhu…
Chính phủ đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công nửa cuối năm, phấn đấu đạt trên 95% kế…
Chính phủ đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine Covid-19 trên phạm vi cả nước. Điều này tạo cơ hội nới…
Tổng giá trị mảng tự doanh của 40 CTCK tại thời điểm cuối quý II đạt 90.981 tỷ đồng, tăng…
Lãnh đạo SCIC kỳ vọng dựa trên Thông tư 36/2021 có hiệu lực từ 10/7 thì có thể triển khai…