AG1: Nguyễn Văn Tài – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 10.000 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tài – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên…
EPS cơ bản | 7.894 |
EPS pha loãng | 7.894 |
P/E | 7 |
Giá trị sổ sách /cp | 40.736 |
KLCP đang niêm yết | 60.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 60.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 3.402 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 96,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 48 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 5.214 |
Vốn chủ sở hữu | 2.444 |
Vốn điều lệ | 600 |
ROA | 9,1 |
ROE | 20,27 |
EPS cơ bản | 1.762 |
EPS pha loãng | 1.762 |
P/E | 8 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.866 |
KLCP đang niêm yết | 63.801.489 |
KLCP đang lưu hành | 63.801.489 |
Vốn hóa thị trường | 887 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 23,7 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 8,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.100 |
Vốn chủ sở hữu | 757 |
Vốn điều lệ | 638 |
ROA | 9,11 |
ROE | 14,43 |
EPS cơ bản | 2.042 |
EPS pha loãng | 2.042 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 19.163 |
KLCP đang niêm yết | 500.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 500.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 9.649 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 2 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 30 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 16,6 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 21.143 |
Vốn chủ sở hữu | 9.582 |
Vốn điều lệ | 5.000 |
ROA | 5,05 |
ROE | 11,02 |
EPS cơ bản | 2.807 |
EPS pha loãng | 2.807 |
P/E | 10 |
Giá trị sổ sách /cp | 14.510 |
KLCP đang niêm yết | 100.112.151 |
KLCP đang lưu hành | 100.112.151 |
Vốn hóa thị trường | 2.813 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 42 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 23,1 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 5.284 |
Vốn chủ sở hữu | 1.453 |
Vốn điều lệ | 1.001 |
ROA | 5,93 |
ROE | 19,23 |
EPS cơ bản | 2.364 |
EPS pha loãng | 2.364 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 16.408 |
KLCP đang niêm yết | 38.069.450 |
KLCP đang lưu hành | 38.069.450 |
Vốn hóa thị trường | 794 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 39,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 16,65 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.048 |
Vốn chủ sở hữu | 625 |
Vốn điều lệ | 381 |
ROA | 4,11 |
ROE | 14,5 |
EPS cơ bản | 5.995 |
EPS pha loãng | 5.995 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 33.730 |
KLCP đang niêm yết | 242.366.563 |
KLCP đang lưu hành | 242.612.362 |
Vốn hóa thị trường | 28.236 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 6 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 129,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 85,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 11.019 |
Vốn chủ sở hữu | 8.175 |
Vốn điều lệ | 2.426 |
ROA | 13,15 |
ROE | 19,97 |
EPS cơ bản | 669 |
EPS pha loãng | 669 |
P/E | 10 |
Giá trị sổ sách /cp | 13.864 |
KLCP đang niêm yết | 62.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 62.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 427 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 14,15 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,71 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 916 |
Vốn chủ sở hữu | 860 |
Vốn điều lệ | 620 |
ROA | 3,63 |
ROE | 4,25 |
EPS cơ bản | 1.820 |
EPS pha loãng | 1.820 |
P/E | 25 |
Giá trị sổ sách /cp | 22.291 |
KLCP đang niêm yết | 81.946.677 |
KLCP đang lưu hành | 82.047.127 |
Vốn hóa thị trường | 3.794 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 84 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 42,25 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 3.784 |
Vốn chủ sở hữu | 1.827 |
Vốn điều lệ | 820 |
ROA | 4,13 |
ROE | 8,54 |
EPS cơ bản | 818 |
EPS pha loãng | 818 |
P/E | 31 |
Giá trị sổ sách /cp | 34.108 |
KLCP đang niêm yết | 27.558.066 |
KLCP đang lưu hành | 34.359.416 |
Vốn hóa thị trường | 708 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 64,9 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 19,8 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.393 |
Vốn chủ sở hữu | 940 |
Vốn điều lệ | 344 |
ROA | 1,59 |
ROE | 2,39 |
EPS cơ bản | 255 |
EPS pha loãng | 255 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.986 |
KLCP đang niêm yết | 56.877.807 |
KLCP đang lưu hành | 56.881.443 |
Vốn hóa thị trường | 281 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 11,7 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,07 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.024 |
Vốn chủ sở hữu | 625 |
Vốn điều lệ | 569 |
ROA | 1,41 |
ROE | 2,44 |
EPS cơ bản | 5 |
EPS pha loãng | 5 |
P/E | 343 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.966 |
KLCP đang niêm yết | 17.107.164 |
KLCP đang lưu hành | 17.107.164 |
Vốn hóa thị trường | 29 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 3,3 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 1,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 205 |
Vốn chủ sở hữu | 188 |
Vốn điều lệ | 171 |
ROA | 0,04 |
ROE | 0,05 |
Giao dịch đầu tiên tại HNX: | 15/01/2016 |
Với Khối lượng (cp): | 9,600,000 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 15.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 25/05/2021 |
EPS cơ bản | 11 |
EPS pha loãng | 11 |
P/E | 148 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.487 |
KLCP đang niêm yết | 60.309.533 |
KLCP đang lưu hành | 60.310.988 |
Vốn hóa thị trường | 103 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 4,1 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 1,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 678 |
Vốn chủ sở hữu | 632 |
Vốn điều lệ | 603 |
ROA | 0,1 |
ROE | 0,11 |
Giao dịch đầu tiên tại HNX: | 17/12/2007 |
Với Khối lượng (cp): | 2,000,000 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 40.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/05/2019 |
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tài – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên…
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tài– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT–…
Tệp đính kèm: 1.AG1_2021.3.29_52039f0_BAO_CAO_TINH_HINH_QUAN_TRI_CTY.pdf
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tài – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên…
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Phước– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS,…
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Phước – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên…
. Tệp đính kèm: 1.AG1_2020.11.30_68060a6_TB_ky_HD_kiem_toan.pdf
Tệp đính kèm: 1.AG1_2023.2.22_82f02f6_QD_mien_nhiem_Pho_giam_doc.pdf
Tệp đính kèm: 1.AG1_2020.10.15_45af1b1_BB_va_NQ_DHCD_bat_thuong_2020.pdf
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AG1 của CTCP 28.1…
. Tệp đính kèm: 1.AG1_2020.6.22_34c2512_TB_viec_ky_HD_ktoan_5_thang_dau_nam_2020.pdf
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AG1 của CTCP 28.1…
Tệp đính kèm: 1.AG1_2020.6.9_181c2aa_DHCD_2020__Bien_ban_va_nghi_quyet.pdf
Bông Bạch Tuyết, mì Miliket, phích nước Rạng Đông,…vẫn đang sống tốt và dần tạo dựng lại tên tuổi từng…
Nhóm CTCK được kỳ vọng lợi nhuận khả quan nhờ diễn biến thị trường chứng khoán sôi động. Sợi Thế…
Nhiều doanh nghiệp thép báo cáo lợi nhuận quý II kỷ lục, gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước. Các…
Lãnh đạo SCIC kỳ vọng dựa trên Thông tư 36/2021 có hiệu lực từ 10/7 thì có thể triển khai…
Nhiều doanh nghiệp báo cáo doanh thu tháng 7 giảm đáng kể so với tháng trước và cùng kỳ năm…