TCT: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn gốc vay Công ty TNHH Mặt trời Cẩm Phả
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn gốc vay Công…
EPS cơ bản | 1.773 |
EPS pha loãng | 1.773 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.792 |
KLCP đang niêm yết | 12.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 6.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 183 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 26 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 12,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 91 |
Vốn chủ sở hữu | 63 |
Vốn điều lệ | 60 |
ROA | 10,48 |
ROE | 15,26 |
EPS cơ bản | 1.060 |
EPS pha loãng | 1.060 |
P/E | 8 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.759 |
KLCP đang niêm yết | 84.200.000 |
KLCP đang lưu hành | 84.200.000 |
Vốn hóa thị trường | 692 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 6 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 14,75 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 5,73 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.136 |
Vốn chủ sở hữu | 906 |
Vốn điều lệ | 842 |
ROA | 7,22 |
ROE | 10,12 |
EPS cơ bản | 26 |
EPS pha loãng | 26 |
P/E | 456 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.458 |
KLCP đang niêm yết | 97.276.608 |
KLCP đang lưu hành | 97.276.608 |
Vốn hóa thị trường | 1.162 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 18,15 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 9,85 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.814 |
Vốn chủ sở hữu | 1.115 |
Vốn điều lệ | 973 |
ROA | 0,1 |
ROE | 0,23 |
EPS cơ bản | 139 |
EPS pha loãng | 139 |
P/E | 902 |
Giá trị sổ sách /cp | 32.289 |
KLCP đang niêm yết | 541.611.334 |
KLCP đang lưu hành | 541.611.334 |
Vốn hóa thị trường | 67.918 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 149 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 117,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 64.592 |
Vốn chủ sở hữu | 17.488 |
Vốn điều lệ | 5.416 |
ROA | 0,15 |
ROE | 0,47 |
EPS cơ bản | -97 |
EPS pha loãng | -97 |
P/E | -202 |
Giá trị sổ sách /cp | 13.217 |
KLCP đang niêm yết | 63.331.735 |
KLCP đang lưu hành | 63.331.735 |
Vốn hóa thị trường | 1.241 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 25 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 11,4 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 849 |
Vốn chủ sở hữu | 837 |
Vốn điều lệ | 633 |
ROA | -0,74 |
ROE | -0,75 |
EPS cơ bản | -283 |
EPS pha loãng | -283 |
P/E | -28 |
Giá trị sổ sách /cp | 6.159 |
KLCP đang niêm yết | 200.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 200.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 1.560 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 8 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 16,6 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 7,1 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.189 |
Vốn chủ sở hữu | 1.232 |
Vốn điều lệ | 2.000 |
ROA | -2,33 |
ROE | -3,82 |
EPS cơ bản | -82 |
EPS pha loãng | -82 |
P/E | -43 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.403 |
KLCP đang niêm yết | 165.352.561 |
KLCP đang lưu hành | 165.352.561 |
Vốn hóa thị trường | 579 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 10,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 2,8 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.367 |
Vốn chủ sở hữu | 1.720 |
Vốn điều lệ | 1.654 |
ROA | -0,56 |
ROE | -0,78 |
EPS cơ bản | -1.080 |
EPS pha loãng | -1.080 |
P/E | -5 |
Giá trị sổ sách /cp | 7.136 |
KLCP đang niêm yết | 15.799.926 |
KLCP đang lưu hành | 15.799.926 |
Vốn hóa thị trường | 84 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 11,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 3,8 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 283 |
Vốn chủ sở hữu | 113 |
Vốn điều lệ | 158 |
ROA | -5,6 |
ROE | -13,31 |
EPS cơ bản | -4.484 |
EPS pha loãng | -4.484 |
P/E | -4 |
Giá trị sổ sách /cp | |
KLCP đang niêm yết | 2.214.394.174 |
KLCP đang lưu hành | 2.214.394.174 |
Vốn hóa thị trường | 40.081 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28,65 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 14,6 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 66.576 |
Vốn chủ sở hữu | -4.914 |
Vốn điều lệ | 22.144 |
ROA | -14,86 |
ROE | 0 |
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM: | 03/01/2017 |
Với Khối lượng (cp): | 1,227,533,778 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 39.2 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 22/04/2019 |
EPS cơ bản | -1.905 |
EPS pha loãng | -1.905 |
P/E | -2 |
Giá trị sổ sách /cp | 5.533 |
KLCP đang niêm yết | 34.896.354 |
KLCP đang lưu hành | 34.896.354 |
Vốn hóa thị trường | 129 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 10 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 2,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 286 |
Vốn chủ sở hữu | 193 |
Vốn điều lệ | 349 |
ROA | -21,45 |
ROE | -31,06 |
Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn gốc vay Công…
. Tệp đính kèm: 1.KTC_2023.9.22_b9db0de_CV_463A.KTC_Giai_trinh_chenh_lech_LNST_6_thang_dau_nam_2023_truoc_va_sau_kiem_toan__R_da_ky_so.pdf
. Tệp đính kèm: 1.KTC_2023.9.22_623d0f0_CV_465A.KTC_Giai_trinh_chenh_lech_LNST_6_thang_dau_nam_2023_truoc_va_sau_kiem_toan__HN_da_ky_so.pdf
. Tệp đính kèm: 1.VTD_2023.9.22_fea8b91_42_2023_CBTT_VTD_QD_xu_phat_vi_pham_phap_luat_ve_thue.pdf
Tệp đính kèm: 1.CTC_2023.9.22_926257f_CTC__TB_kiem_soat_duy_tri_canh_bao.pdf
Tệp đính kèm: 1.KLF_2023.9.22_c4bfd07_3160tb_0001.pdf
HDBank thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Hàng không…
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký…
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Ngọc Cách– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng–…
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tuấn Việt – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên…
Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ…
Tệp đính kèm: 1.PGT_2023.9.14_8d59216_3052tb_0001.pdf
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Sinh– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám…
Trương Minh Sang thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài…
. Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Những máy bay Boeing đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao cho Vietjet trong năm tới và sẽ trở thành…
. Tệp đính kèm: 1.VTG_2023.9.12_33251b0_9202_sign.pdf
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Ngọc Cách – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán…
Tệp đính kèm: 1.SHX_2023.9.11_eb33582_CBTT_NQnBB23.2.sgnd.pdf