DNN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
EPS cơ bản | 1.525 |
EPS pha loãng | 1.525 |
P/E | 4 |
Giá trị sổ sách /cp | 13.198 |
KLCP đang niêm yết | 16.770.000 |
KLCP đang lưu hành | 16.770.000 |
Vốn hóa thị trường | 107 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 14,2 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,01 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 498 |
Vốn chủ sở hữu | 221 |
Vốn điều lệ | 168 |
ROA | 5,08 |
ROE | 11,95 |
EPS cơ bản | 3.192 |
EPS pha loãng | 3.192 |
P/E | 8 |
Giá trị sổ sách /cp | 15.431 |
KLCP đang niêm yết | 287.876.029 |
KLCP đang lưu hành | 287.876.029 |
Vốn hóa thị trường | 7.658 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 29 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 19 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 7.800 |
Vốn chủ sở hữu | 4.442 |
Vốn điều lệ | 2.879 |
ROA | 13,05 |
ROE | 21,42 |
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM: | 22/01/2010 |
Với Khối lượng (cp): | 256,000,000 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 13.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/06/2015 |
EPS cơ bản | 4.399 |
EPS pha loãng | 4.399 |
P/E | 8 |
Giá trị sổ sách /cp | 19.540 |
KLCP đang niêm yết | 26.999.673 |
KLCP đang lưu hành | 27.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 998 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 45,9 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 25 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.414 |
Vốn chủ sở hữu | 528 |
Vốn điều lệ | 270 |
ROA | 9,79 |
ROE | 22,71 |
EPS cơ bản | 1.769 |
EPS pha loãng | 1.769 |
P/E | 6 |
Giá trị sổ sách /cp | 8.899 |
KLCP đang niêm yết | 58.905.967 |
KLCP đang lưu hành | 60.405.967 |
Vốn hóa thị trường | 627 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 24,95 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 6,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.116 |
Vốn chủ sở hữu | 524 |
Vốn điều lệ | 604 |
ROA | 4,78 |
ROE | 16,87 |
Giao dịch đầu tiên tại HNX: | 14/07/2005 |
Với Khối lượng (cp): | 16,322,100 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 15.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/12/2006 |
EPS cơ bản | 1.697 |
EPS pha loãng | 1.697 |
P/E | 10 |
Giá trị sổ sách /cp | 13.324 |
KLCP đang niêm yết | 450.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 450.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 7.397 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 8 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 20,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 15,2 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 9.014 |
Vốn chủ sở hữu | 5.996 |
Vốn điều lệ | 4.500 |
ROA | 8,3 |
ROE | 12,62 |
EPS cơ bản | 6.738 |
EPS pha loãng | 6.738 |
P/E | 16 |
Giá trị sổ sách /cp | 31.648 |
KLCP đang niêm yết | 1.913.950.000 |
KLCP đang lưu hành | 1.913.950.000 |
Vốn hóa thị trường | 212.257 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 30 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 134 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 85,8 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 88.539 |
Vốn chủ sở hữu | 60.572 |
Vốn điều lệ | 19.140 |
ROA | 15,84 |
ROE | 23,59 |
EPS cơ bản | 3.920 |
EPS pha loãng | 3.920 |
P/E | 13 |
Giá trị sổ sách /cp | 21.624 |
KLCP đang niêm yết | 192.920.000 |
KLCP đang lưu hành | 192.920.000 |
Vốn hóa thị trường | 9.540 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 12 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 61,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 37,35 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 9.093 |
Vốn chủ sở hữu | 4.172 |
Vốn điều lệ | 1.929 |
ROA | 8,64 |
ROE | 20,41 |
EPS cơ bản | 2.546 |
EPS pha loãng | 2.546 |
P/E | 16 |
Giá trị sổ sách /cp | 19.125 |
KLCP đang niêm yết | 100.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 100.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 4.040 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 12 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 42,3 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 28,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.428 |
Vốn chủ sở hữu | 1.912 |
Vốn điều lệ | 1.000 |
ROA | 10,5 |
ROE | 13,67 |
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM: | 01/04/2016 |
Với Khối lượng (cp): | 30,000,000 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 10.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 15/10/2018 |
EPS cơ bản | 1.180 |
EPS pha loãng | 1.180 |
P/E | 13 |
Giá trị sổ sách /cp | 14.418 |
KLCP đang niêm yết | 50.725.887 |
KLCP đang lưu hành | 50.725.887 |
Vốn hóa thị trường | 771 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 27,1 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 14,7 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.686 |
Vốn chủ sở hữu | 731 |
Vốn điều lệ | 507 |
ROA | 3,37 |
ROE | 8,75 |
EPS cơ bản | 666 |
EPS pha loãng | 666 |
P/E | 21 |
Giá trị sổ sách /cp | 13.745 |
KLCP đang niêm yết | 2.341.871.600 |
KLCP đang lưu hành | 2.341.871.600 |
Vốn hóa thị trường | 32.669 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 2 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 20,15 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 10,55 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 57.699 |
Vốn chủ sở hữu | 32.190 |
Vốn điều lệ | 23.419 |
ROA | 2,82 |
ROE | 4,84 |
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM: | 06/03/2018 |
Với Khối lượng (cp): | 467,802,523 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 17.8 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 27/12/2018 |
EPS cơ bản | 1.024 |
EPS pha loãng | 1.024 |
P/E | 22 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.234 |
KLCP đang niêm yết | 321.936.902 |
KLCP đang lưu hành | 321.936.902 |
Vốn hóa thị trường | 7.179 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 16,05 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 12.673 |
Vốn chủ sở hữu | 3.939 |
Vốn điều lệ | 3.219 |
ROA | 2,59 |
ROE | 8,62 |
EPS cơ bản | 573 |
EPS pha loãng | 573 |
P/E | 31 |
Giá trị sổ sách /cp | 15.544 |
KLCP đang niêm yết | 320.613.054 |
KLCP đang lưu hành | 326.235.000 |
Vốn hóa thị trường | 5.659 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 26 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 17,15 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 5.558 |
Vốn chủ sở hữu | 4.983 |
Vốn điều lệ | 3.262 |
ROA | 3,24 |
ROE | 3,73 |
Giao dịch đầu tiên tại HNX: | 19/05/2006 |
Với Khối lượng (cp): | 307,196,006 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 36.9 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 11/01/2007 |
EPS cơ bản | 1.124 |
EPS pha loãng | 1.124 |
P/E | 35 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.986 |
KLCP đang niêm yết | 57.039.886 |
KLCP đang lưu hành | 57.039.886 |
Vốn hóa thị trường | 2.225 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 40 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 25,9 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.780 |
Vốn chủ sở hữu | 741 |
Vốn điều lệ | 570 |
ROA | 3,58 |
ROE | 8,71 |
EPS cơ bản | 273 |
EPS pha loãng | 273 |
P/E | 39 |
Giá trị sổ sách /cp | 13.400 |
KLCP đang niêm yết | 36.500.000 |
KLCP đang lưu hành | 36.500.000 |
Vốn hóa thị trường | 387 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 19,2 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 8,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.693 |
Vốn chủ sở hữu | 489 |
Vốn điều lệ | 365 |
ROA | 0,58 |
ROE | 2,02 |
EPS cơ bản | -142 |
EPS pha loãng | -142 |
P/E | -52 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.202 |
KLCP đang niêm yết | 37.339.542 |
KLCP đang lưu hành | 37.339.929 |
Vốn hóa thị trường | 279 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 17,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 6,1 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.052 |
Vốn chủ sở hữu | 456 |
Vốn điều lệ | 373 |
ROA | -0,26 |
ROE | -1,09 |
EPS cơ bản | -4.402 |
EPS pha loãng | -4.402 |
P/E | -3 |
Giá trị sổ sách /cp | 1.482 |
KLCP đang niêm yết | 25.629.995 |
KLCP đang lưu hành | 25.629.995 |
Vốn hóa thị trường | 384 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 17,3 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 6,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 368 |
Vốn chủ sở hữu | 38 |
Vốn điều lệ | 256 |
ROA | -31,11 |
ROE | -300,33 |
Giao dịch đầu tiên tại HOSE: | 12/10/2018 |
Với Khối lượng (cp): | 23,000,000 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 13.4 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/06/2020 |
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
. Tệp đính kèm: 1.DNN_2023.8.3_f186ce6_NQ_HDQT_tam_ung_co_tuc_dot_1_nam_2023_Signed.pdf
Tệp đính kèm: 1.DNN_2021.7.26_dbb4ab5_BAO_CAO_TINH_HINH_QUAN_TRI_CONG_TY_6T_DAU_NAM_2021_Signed.pdf
. Tệp đính kèm: 1.DNN_2021.7.24_6b74bbf_cv639_Giai_trinh_10_Q2.2021_signed.pdf
Tệp đính kèm: 1.DNN_2021.7.23_b84b872_Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_quy_2_nam_2021_signed.pdf
Tệp đính kèm: 1.DNN_2021.7.23_2f6c1fa_Bao_cao_tai_chinh_rieng_quy_2_nam_2021_signed.pdf
Tệp đính kèm: 1.DNN_2021.5.5_25b4e64_TAI_LIEU_DAI_HOI_DONG_CO_DONG_2021_Signed.pdf
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: 1.DNN_2021.4.22_6a8dd21_BAO_CAO_THUONG_NIEN_2020_signed.pdf
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Chi phí đầu tư năng lượng tái tạo vẫn trong xu thế giảm dài hạn, trong đó, chi phí trung…
Thủy điện quý I được huy động 13,86 tỷ kWh, tăng 55,4% so với cùng kỳ 2020. Sông Ba, A…
Nhiều doanh nghiệp thép báo cáo lợi nhuận quý II kỷ lục, gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước. Các…
Giá khí LNG đạt mức kỷ lục. Giá gas trong nước cao nhất trong 5 tháng qua. Cổ phiếu ngành…
Doanh nghiệp thép và ngân hàng hàng được dự báp có mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong quý…
BSR, Petrolimex, PV OIL, PV Power, PVS, PVTrans đồng loạt lãi lớn trong khi PV Gas tăng trưởng âm, thậm…