Tín hiệu buồn cho bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất quý III
Nhiều doanh nghiệp báo cáo doanh thu tháng 7 giảm đáng kể so với tháng trước và cùng kỳ năm…
EPS cơ bản | 4.970 |
EPS pha loãng | 4.970 |
P/E | 5 |
Giá trị sổ sách /cp | 15.721 |
KLCP đang niêm yết | 3.100.499.616 |
KLCP đang lưu hành | 244.119.369 |
Vốn hóa thị trường | 77.506 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 32,3 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 17,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 79.751 |
Vốn chủ sở hữu | 48.744 |
Vốn điều lệ | 31.005 |
ROA | 22,06 |
ROE | 38,23 |
EPS cơ bản | 884 |
EPS pha loãng | 884 |
P/E | 18 |
Giá trị sổ sách /cp | 17.714 |
KLCP đang niêm yết | 21.599.998 |
KLCP đang lưu hành | 21.599.998 |
Vốn hóa thị trường | 346 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 27,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 13,1 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 423 |
Vốn chủ sở hữu | 383 |
Vốn điều lệ | 216 |
ROA | 4,26 |
ROE | 5,07 |
EPS cơ bản | 838 |
EPS pha loãng | 838 |
P/E | 16 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.496 |
KLCP đang niêm yết | 1.034.229.500 |
KLCP đang lưu hành | 201.425.936 |
Vốn hóa thị trường | 13.680 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 21,7 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 11,7 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 33.666 |
Vốn chủ sở hữu | 11.890 |
Vốn điều lệ | 10.342 |
ROA | 2,83 |
ROE | 7,6 |
EPS cơ bản | 1.117 |
EPS pha loãng | 1.117 |
P/E | 23 |
Giá trị sổ sách /cp | 26.407 |
KLCP đang niêm yết | 477.966.290 |
KLCP đang lưu hành | 477.966.290 |
Vốn hóa thị trường | 12.093 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 39,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 21,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 25.035 |
Vốn chủ sở hữu | 12.622 |
Vốn điều lệ | 4.780 |
ROA | 2,15 |
ROE | 4,19 |
EPS cơ bản | 565 |
EPS pha loãng | 565 |
P/E | 74 |
Giá trị sổ sách /cp | 20.557 |
KLCP đang niêm yết | 1.270.592.235 |
KLCP đang lưu hành | 1.293.878.081 |
Vốn hóa thị trường | 53.301 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 12 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 63,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 37,35 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 81.049 |
Vốn chủ sở hữu | 26.119 |
Vốn điều lệ | 12.939 |
ROA | 0,99 |
ROE | 2,6 |
EPS cơ bản | 150 |
EPS pha loãng | 150 |
P/E | 123 |
Giá trị sổ sách /cp | 16.310 |
KLCP đang niêm yết | 50.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 50.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 920 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 34,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 8,7 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.953 |
Vốn chủ sở hữu | 815 |
Vốn điều lệ | 500 |
ROA | 0,41 |
ROE | 0,9 |
EPS cơ bản | 1 |
EPS pha loãng | 1 |
P/E | 34.069 |
Giá trị sổ sách /cp | 25.055 |
KLCP đang niêm yết | 555.885.891 |
KLCP đang lưu hành | 505.766.810 |
Vốn hóa thị trường | 10.451 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 15 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 39,95 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 15 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 20.791 |
Vốn chủ sở hữu | 13.928 |
Vốn điều lệ | 5.058 |
ROA | 0 |
ROE | 0 |
Nhiều doanh nghiệp báo cáo doanh thu tháng 7 giảm đáng kể so với tháng trước và cùng kỳ năm…
Tệp đính kèm: 1.BSR_2021.8.16_7a94bc1_Bao_cao_tai_chinh_Rieng_soat_xet_ban_nien_2021Sign.pdf
. Tệp đính kèm: 1.BSR_2021.8.16_2bdc5f7_Cong_van_giai_trinh_loi_nhuan_sau_thue_ban_nien_nam_2021_sau_soat_xetSign.pdf
Tệp đính kèm: 1.BSR_2021.8.16_a872e37_Bao_cao_tai_chinh_Hop_nhat_soat_xet_ban_nien_2021Sign.pdf
BSR đã phải giảm công suất nhà máy xuống mức tối thiểu kỹ thuật là 90%. Thương nhân giảm, dừng…
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: 1.BSR_2021.7.8_442f8d5_Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_Cong_ty_06_thang_nam_2021_signed.pdf
Doanh nghiệp thép và ngân hàng hàng được dự báp có mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong quý…
. Tệp đính kèm: 1.BSR_2021.6.23_04b8f64_signedCBTT__Ky_Hop_dong_kiem_toan_BCTC_nam_2021.pdf
Chứng khoán BSC cho rằng giá dầu Brent trung bình năm 2021 có thể tăng lên mức 57 USD/ thùng,…
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
BSR, Petrolimex, PV OIL, PV Power, PVS, PVTrans đồng loạt lãi lớn trong khi PV Gas tăng trưởng âm, thậm…
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip