DTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTP của CTCP Dược…
EPS cơ bản | 1.137 |
EPS pha loãng | 1.137 |
P/E | 8 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.655 |
KLCP đang niêm yết | 131.105.650 |
KLCP đang lưu hành | 131.105.650 |
Vốn hóa thị trường | 1.154 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 15,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 7,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.971 |
Vốn chủ sở hữu | 1.659 |
Vốn điều lệ | 1.311 |
ROA | 7,04 |
ROE | 8,69 |
EPS cơ bản | 2.823 |
EPS pha loãng | 2.823 |
P/E | 15 |
Giá trị sổ sách /cp | 16.088 |
KLCP đang niêm yết | 51.874.998 |
KLCP đang lưu hành | 51.874.998 |
Vốn hóa thị trường | 2.264 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 67,3 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 33,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.327 |
Vốn chủ sở hữu | 835 |
Vốn điều lệ | 519 |
ROA | 11,38 |
ROE | 18,55 |
EPS cơ bản | 364 |
EPS pha loãng | 364 |
P/E | 20 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.735 |
KLCP đang niêm yết | 79.200.000 |
KLCP đang lưu hành | 79.200.000 |
Vốn hóa thị trường | 585 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 24,1 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 3,75 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.119 |
Vốn chủ sở hữu | 850 |
Vốn điều lệ | 792 |
ROA | 2,45 |
ROE | 3,41 |
EPS cơ bản | 496 |
EPS pha loãng | 496 |
P/E | 39 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.115 |
KLCP đang niêm yết | 237.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 237.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 4.639 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 6 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 31,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 18,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 5.834 |
Vốn chủ sở hữu | 2.871 |
Vốn điều lệ | 2.370 |
ROA | 1,99 |
ROE | 4,01 |
EPS cơ bản | -236 |
EPS pha loãng | -236 |
P/E | -26 |
Giá trị sổ sách /cp | 3.803 |
KLCP đang niêm yết | 112.500.171 |
KLCP đang lưu hành | 112.500.171 |
Vốn hóa thị trường | 676 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 13,45 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,19 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 552 |
Vốn chủ sở hữu | 428 |
Vốn điều lệ | 1.125 |
ROA | -4,4 |
ROE | -6,03 |
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTP của CTCP Dược…
Đinh Thị Hoàng Oanh báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dược phẩm…
. Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
. Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha thông báo bổ sung chi tiết về thù lao, tiền lương của…
. Tệp đính kèm: 1.DTP_2021.6.2_20d0a18_Quy_che_quan_tri_noi_bo_Cong_ty.pdf
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết…
Đinh Thị Hoàng Anh báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dược phẩm…
. Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Kiều Thúy Mai, Nguyễn Thị Tuyết và Trần Văn Khoát báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người…
. Tệp đính kèm: 1.DTP_2023.9.8_b4e6b35_CBTT_NQ_HDQT_ve_viec_chi_tra_co_tuc_2022_lan_2.pdf
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung…
Vingroup và tổ chức thuộc KKR đăng ký bán 132 triệu cổ phiếu VHM từ 19/8 đến 17/9. Nhà Khang…
Doanh nghiệp thép và ngân hàng hàng được dự báp có mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong quý…