CMC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
Tệp đính kèm: 1.CMC_2021.1.19_8a36814_Phu_luc_so_V_BAO_CAO_TINH_HINH_QUAN_TRI_CONG_TY__Nam_2020_CBTT_ra_TT_HNX.pdf
EPS cơ bản | 2.278 |
EPS pha loãng | 2.278 |
P/E | 13 |
Giá trị sổ sách /cp | 14.743 |
KLCP đang niêm yết | 118.792.605 |
KLCP đang lưu hành | 118.792.605 |
Vốn hóa thị trường | 3.457 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 12 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 37,9 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 26,2 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 3.384 |
Vốn chủ sở hữu | 1.751 |
Vốn điều lệ | 1.188 |
ROA | 8,44 |
ROE | 15,22 |
EPS cơ bản | 633 |
EPS pha loãng | 633 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 18.654 |
KLCP đang niêm yết | 668.215.843 |
KLCP đang lưu hành | 668.215.843 |
Vốn hóa thị trường | 8.219 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 29,55 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 9,9 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 15.597 |
Vốn chủ sở hữu | 12.465 |
Vốn điều lệ | 6.682 |
ROA | 2,7 |
ROE | 3,27 |
EPS cơ bản | 895 |
EPS pha loãng | 895 |
P/E | 23 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.152 |
KLCP đang niêm yết | 76.017.542 |
KLCP đang lưu hành | 76.017.542 |
Vốn hóa thị trường | 1.547 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 19,55 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.066 |
Vốn chủ sở hữu | 848 |
Vốn điều lệ | 760 |
ROA | 3,7 |
ROE | 8,37 |
EPS cơ bản | 782 |
EPS pha loãng | 782 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.616 |
KLCP đang niêm yết | 321.448.153 |
KLCP đang lưu hành | 321.448.153 |
Vốn hóa thị trường | 2.205 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 12,95 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,95 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 4.570 |
Vốn chủ sở hữu | 4.056 |
Vốn điều lệ | 3.214 |
ROA | 5,37 |
ROE | 5,85 |
EPS cơ bản | -1.205 |
EPS pha loãng | -1.205 |
P/E | -4 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.369 |
KLCP đang niêm yết | 19.279.000 |
KLCP đang lưu hành | 20.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 102 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 15 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 3,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 641 |
Vốn chủ sở hữu | 219 |
Vốn điều lệ | 200 |
ROA | -3,42 |
ROE | -9,83 |
Tệp đính kèm: 1.CMC_2021.1.19_8a36814_Phu_luc_so_V_BAO_CAO_TINH_HINH_QUAN_TRI_CONG_TY__Nam_2020_CBTT_ra_TT_HNX.pdf
Phân bón Miền Nam, Hóa chất Việt Trì tăng lợi nhuận 9 tháng gấp nhiều lần so với cùng kỳ. …
Cao su Đà Nẵng báo lãi quý III giảm 45% xuống 34 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm xuống…
Vingroup và tổ chức thuộc KKR đăng ký bán 132 triệu cổ phiếu VHM từ 19/8 đến 17/9. Nhà Khang…
Doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu cơ bản như vật liệu hàn, cao su, ván gỗ… của Việt Nam…
Nhiều doanh nghiệp thép báo cáo lợi nhuận quý II kỷ lục, gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước. Các…
Doanh nghiệp thép và ngân hàng hàng được dự báp có mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong quý…