SCS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người…
EPS cơ bản | 1.773 |
EPS pha loãng | 1.773 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.792 |
KLCP đang niêm yết | 12.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 6.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 183 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 26 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 12,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 91 |
Vốn chủ sở hữu | 63 |
Vốn điều lệ | 60 |
ROA | 10,48 |
ROE | 15,26 |
EPS cơ bản | 1.060 |
EPS pha loãng | 1.060 |
P/E | 8 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.759 |
KLCP đang niêm yết | 84.200.000 |
KLCP đang lưu hành | 84.200.000 |
Vốn hóa thị trường | 692 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 6 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 14,75 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 5,73 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.136 |
Vốn chủ sở hữu | 906 |
Vốn điều lệ | 842 |
ROA | 7,22 |
ROE | 10,12 |
EPS cơ bản | 26 |
EPS pha loãng | 26 |
P/E | 456 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.458 |
KLCP đang niêm yết | 97.276.608 |
KLCP đang lưu hành | 97.276.608 |
Vốn hóa thị trường | 1.162 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 18,15 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 9,85 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.814 |
Vốn chủ sở hữu | 1.115 |
Vốn điều lệ | 973 |
ROA | 0,1 |
ROE | 0,23 |
EPS cơ bản | 139 |
EPS pha loãng | 139 |
P/E | 902 |
Giá trị sổ sách /cp | 32.289 |
KLCP đang niêm yết | 541.611.334 |
KLCP đang lưu hành | 541.611.334 |
Vốn hóa thị trường | 67.918 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 149 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 117,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 64.592 |
Vốn chủ sở hữu | 17.488 |
Vốn điều lệ | 5.416 |
ROA | 0,15 |
ROE | 0,47 |
EPS cơ bản | -97 |
EPS pha loãng | -97 |
P/E | -202 |
Giá trị sổ sách /cp | 13.217 |
KLCP đang niêm yết | 63.331.735 |
KLCP đang lưu hành | 63.331.735 |
Vốn hóa thị trường | 1.241 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 25 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 11,4 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 849 |
Vốn chủ sở hữu | 837 |
Vốn điều lệ | 633 |
ROA | -0,74 |
ROE | -0,75 |
EPS cơ bản | -283 |
EPS pha loãng | -283 |
P/E | -28 |
Giá trị sổ sách /cp | 6.159 |
KLCP đang niêm yết | 200.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 200.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 1.560 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 8 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 16,6 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 7,1 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.189 |
Vốn chủ sở hữu | 1.232 |
Vốn điều lệ | 2.000 |
ROA | -2,33 |
ROE | -3,82 |
EPS cơ bản | -82 |
EPS pha loãng | -82 |
P/E | -43 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.403 |
KLCP đang niêm yết | 165.352.561 |
KLCP đang lưu hành | 165.352.561 |
Vốn hóa thị trường | 579 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 10,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 2,8 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.367 |
Vốn chủ sở hữu | 1.720 |
Vốn điều lệ | 1.654 |
ROA | -0,56 |
ROE | -0,78 |
EPS cơ bản | -1.080 |
EPS pha loãng | -1.080 |
P/E | -5 |
Giá trị sổ sách /cp | 7.136 |
KLCP đang niêm yết | 15.799.926 |
KLCP đang lưu hành | 15.799.926 |
Vốn hóa thị trường | 84 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 11,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 3,8 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 283 |
Vốn chủ sở hữu | 113 |
Vốn điều lệ | 158 |
ROA | -5,6 |
ROE | -13,31 |
EPS cơ bản | -4.484 |
EPS pha loãng | -4.484 |
P/E | -4 |
Giá trị sổ sách /cp | |
KLCP đang niêm yết | 2.214.394.174 |
KLCP đang lưu hành | 2.214.394.174 |
Vốn hóa thị trường | 40.081 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28,65 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 14,6 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 66.576 |
Vốn chủ sở hữu | -4.914 |
Vốn điều lệ | 22.144 |
ROA | -14,86 |
ROE | 0 |
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM: | 03/01/2017 |
Với Khối lượng (cp): | 1,227,533,778 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 39.2 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 22/04/2019 |
EPS cơ bản | -1.905 |
EPS pha loãng | -1.905 |
P/E | -2 |
Giá trị sổ sách /cp | 5.533 |
KLCP đang niêm yết | 34.896.354 |
KLCP đang lưu hành | 34.896.354 |
Vốn hóa thị trường | 129 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 10 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 2,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 286 |
Vốn chủ sở hữu | 193 |
Vốn điều lệ | 349 |
ROA | -21,45 |
ROE | -31,06 |
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người…
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: 1.DLT_2023.9.8_442e761_Cong_bo_bien_ban_hop_va_NQ_DHDCD_bat_thuong_nam_2023_signed.pdf
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tuấn Việt– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,…
Tệp đính kèm: 1.KLF_2023.9.7_893879b_Scan_7_Sep_2023_at_15.33.pdf
Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông báo lãi suất cho kỳ tính lãi 07 như sau: Tệp đính…
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thị Tươi – Mã chứng khoán: DTI – Số lượng cổ…
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm…
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ…
. Tệp đính kèm: 1.OCH_2023.8.31_8a348c5_CBTT_Nghi_quyet_so_100_va_101_sign.pdf
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT thay đổi nhân sự và gửi bản CCTT…
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam công bố thông báo và Quyết định HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện…