PPY: PVOIL Phú Yên có Chủ tịch HĐQT mới
Thực hiện công tác cán bộ, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã thay đổi người đại diện theo…
EPS cơ bản | 4.970 |
EPS pha loãng | 4.970 |
P/E | 5 |
Giá trị sổ sách /cp | 15.721 |
KLCP đang niêm yết | 3.100.499.616 |
KLCP đang lưu hành | 244.119.369 |
Vốn hóa thị trường | 77.506 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 32,3 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 17,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 79.751 |
Vốn chủ sở hữu | 48.744 |
Vốn điều lệ | 31.005 |
ROA | 22,06 |
ROE | 38,23 |
EPS cơ bản | 884 |
EPS pha loãng | 884 |
P/E | 18 |
Giá trị sổ sách /cp | 17.714 |
KLCP đang niêm yết | 21.599.998 |
KLCP đang lưu hành | 21.599.998 |
Vốn hóa thị trường | 346 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 27,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 13,1 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 423 |
Vốn chủ sở hữu | 383 |
Vốn điều lệ | 216 |
ROA | 4,26 |
ROE | 5,07 |
EPS cơ bản | 838 |
EPS pha loãng | 838 |
P/E | 16 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.496 |
KLCP đang niêm yết | 1.034.229.500 |
KLCP đang lưu hành | 201.425.936 |
Vốn hóa thị trường | 13.680 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 21,7 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 11,7 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 33.666 |
Vốn chủ sở hữu | 11.890 |
Vốn điều lệ | 10.342 |
ROA | 2,83 |
ROE | 7,6 |
EPS cơ bản | 1.117 |
EPS pha loãng | 1.117 |
P/E | 23 |
Giá trị sổ sách /cp | 26.407 |
KLCP đang niêm yết | 477.966.290 |
KLCP đang lưu hành | 477.966.290 |
Vốn hóa thị trường | 12.093 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 39,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 21,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 25.035 |
Vốn chủ sở hữu | 12.622 |
Vốn điều lệ | 4.780 |
ROA | 2,15 |
ROE | 4,19 |
EPS cơ bản | 565 |
EPS pha loãng | 565 |
P/E | 74 |
Giá trị sổ sách /cp | 20.557 |
KLCP đang niêm yết | 1.270.592.235 |
KLCP đang lưu hành | 1.293.878.081 |
Vốn hóa thị trường | 53.301 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 12 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 63,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 37,35 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 81.049 |
Vốn chủ sở hữu | 26.119 |
Vốn điều lệ | 12.939 |
ROA | 0,99 |
ROE | 2,6 |
EPS cơ bản | 150 |
EPS pha loãng | 150 |
P/E | 123 |
Giá trị sổ sách /cp | 16.310 |
KLCP đang niêm yết | 50.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 50.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 920 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 34,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 8,7 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.953 |
Vốn chủ sở hữu | 815 |
Vốn điều lệ | 500 |
ROA | 0,41 |
ROE | 0,9 |
EPS cơ bản | 1 |
EPS pha loãng | 1 |
P/E | 34.069 |
Giá trị sổ sách /cp | 25.055 |
KLCP đang niêm yết | 555.885.891 |
KLCP đang lưu hành | 505.766.810 |
Vốn hóa thị trường | 10.451 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 15 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 39,95 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 15 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 20.791 |
Vốn chủ sở hữu | 13.928 |
Vốn điều lệ | 5.058 |
ROA | 0 |
ROE | 0 |
Thực hiện công tác cán bộ, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã thay đổi người đại diện theo…
– Tên tổ chức thực hiện giao dich: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital – Mã…
Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) vừa công bố Chứng nhận Hệ thống Quản lý chất…
Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, Công ty CP Lọc Hoá dầu Bình Sơn (BSR) tham gia 1.417…
. Tệp đính kèm: 1.PVS_2023.9.21_7766af7_12904bn_0001_1.pdf
. Tệp đính kèm: 1.PTV_2023.9.18_b125314_CBTTDXTN.pdf
Theo chia sẻ của đại diện PV Drilling (mã cổ phiếu PVD) giá thuê giàn khoan tự nâng khu vực…
Ngày 13/9/2023, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vinh danh Tổng công ty Dầu Việt Nam…
Như chúng ta đã biết, theo yêu cầu phát triển trên chặng đường xây dựng và phát triển, Phong trào…
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng…
Bảo vệ môi trường trong các cơ sở sản xuất là việc riêng của doanh nghiệp, tại Nhà máy Lọc…
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ năm của nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ diễn ra từ tháng…
CTCP QLQ Vinacapital đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng…
Mới đây tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling)…
Trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí…
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền như…
Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (mã cổ phiếu BSR) có thể…