Chủ tịch hội đồng quản trị PNJ được vinh danh một trong 40 biểu tượng ngành kim hoàn thế giới
Sáng 21-9, tại giải thưởng JWA 2023 diễn ra ở Hồng Kông (Trung Quốc), bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ…
EPS cơ bản | 7.894 |
EPS pha loãng | 7.894 |
P/E | 7 |
Giá trị sổ sách /cp | 40.736 |
KLCP đang niêm yết | 60.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 60.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 3.402 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 96,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 48 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 5.214 |
Vốn chủ sở hữu | 2.444 |
Vốn điều lệ | 600 |
ROA | 9,1 |
ROE | 20,27 |
EPS cơ bản | 1.762 |
EPS pha loãng | 1.762 |
P/E | 8 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.866 |
KLCP đang niêm yết | 63.801.489 |
KLCP đang lưu hành | 63.801.489 |
Vốn hóa thị trường | 887 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 23,7 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 8,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.100 |
Vốn chủ sở hữu | 757 |
Vốn điều lệ | 638 |
ROA | 9,11 |
ROE | 14,43 |
EPS cơ bản | 2.042 |
EPS pha loãng | 2.042 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 19.163 |
KLCP đang niêm yết | 500.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 500.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 9.649 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 2 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 30 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 16,6 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 21.143 |
Vốn chủ sở hữu | 9.582 |
Vốn điều lệ | 5.000 |
ROA | 5,05 |
ROE | 11,02 |
EPS cơ bản | 2.807 |
EPS pha loãng | 2.807 |
P/E | 10 |
Giá trị sổ sách /cp | 14.510 |
KLCP đang niêm yết | 100.112.151 |
KLCP đang lưu hành | 100.112.151 |
Vốn hóa thị trường | 2.813 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 42 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 23,1 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 5.284 |
Vốn chủ sở hữu | 1.453 |
Vốn điều lệ | 1.001 |
ROA | 5,93 |
ROE | 19,23 |
EPS cơ bản | 2.364 |
EPS pha loãng | 2.364 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 16.408 |
KLCP đang niêm yết | 38.069.450 |
KLCP đang lưu hành | 38.069.450 |
Vốn hóa thị trường | 794 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 39,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 16,65 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.048 |
Vốn chủ sở hữu | 625 |
Vốn điều lệ | 381 |
ROA | 4,11 |
ROE | 14,5 |
EPS cơ bản | 5.995 |
EPS pha loãng | 5.995 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 33.730 |
KLCP đang niêm yết | 242.366.563 |
KLCP đang lưu hành | 242.612.362 |
Vốn hóa thị trường | 28.236 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 6 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 129,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 85,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 11.019 |
Vốn chủ sở hữu | 8.175 |
Vốn điều lệ | 2.426 |
ROA | 13,15 |
ROE | 19,97 |
EPS cơ bản | 669 |
EPS pha loãng | 669 |
P/E | 10 |
Giá trị sổ sách /cp | 13.864 |
KLCP đang niêm yết | 62.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 62.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 427 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 14,15 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,71 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 916 |
Vốn chủ sở hữu | 860 |
Vốn điều lệ | 620 |
ROA | 3,63 |
ROE | 4,25 |
EPS cơ bản | 1.820 |
EPS pha loãng | 1.820 |
P/E | 25 |
Giá trị sổ sách /cp | 22.291 |
KLCP đang niêm yết | 81.946.677 |
KLCP đang lưu hành | 82.047.127 |
Vốn hóa thị trường | 3.794 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 84 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 42,25 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 3.784 |
Vốn chủ sở hữu | 1.827 |
Vốn điều lệ | 820 |
ROA | 4,13 |
ROE | 8,54 |
EPS cơ bản | 818 |
EPS pha loãng | 818 |
P/E | 31 |
Giá trị sổ sách /cp | 34.108 |
KLCP đang niêm yết | 27.558.066 |
KLCP đang lưu hành | 34.359.416 |
Vốn hóa thị trường | 708 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 64,9 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 19,8 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.393 |
Vốn chủ sở hữu | 940 |
Vốn điều lệ | 344 |
ROA | 1,59 |
ROE | 2,39 |
EPS cơ bản | 255 |
EPS pha loãng | 255 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.986 |
KLCP đang niêm yết | 56.877.807 |
KLCP đang lưu hành | 56.881.443 |
Vốn hóa thị trường | 281 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 11,7 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,07 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.024 |
Vốn chủ sở hữu | 625 |
Vốn điều lệ | 569 |
ROA | 1,41 |
ROE | 2,44 |
EPS cơ bản | 5 |
EPS pha loãng | 5 |
P/E | 343 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.966 |
KLCP đang niêm yết | 17.107.164 |
KLCP đang lưu hành | 17.107.164 |
Vốn hóa thị trường | 29 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 3,3 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 1,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 205 |
Vốn chủ sở hữu | 188 |
Vốn điều lệ | 171 |
ROA | 0,04 |
ROE | 0,05 |
Giao dịch đầu tiên tại HNX: | 15/01/2016 |
Với Khối lượng (cp): | 9,600,000 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 15.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 25/05/2021 |
EPS cơ bản | 11 |
EPS pha loãng | 11 |
P/E | 148 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.487 |
KLCP đang niêm yết | 60.309.533 |
KLCP đang lưu hành | 60.310.988 |
Vốn hóa thị trường | 103 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 4,1 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 1,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 678 |
Vốn chủ sở hữu | 632 |
Vốn điều lệ | 603 |
ROA | 0,1 |
ROE | 0,11 |
Giao dịch đầu tiên tại HNX: | 17/12/2007 |
Với Khối lượng (cp): | 2,000,000 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 40.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/05/2019 |
Sáng 21-9, tại giải thưởng JWA 2023 diễn ra ở Hồng Kông (Trung Quốc), bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ…
Với gần 45 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG không…
Tệp đính kèm: 1.SHE_2023.9.22_3a90974_CBTT_Bien_ban_va_Nghi_Quyet_DHDCD_bat_thuong_2023.pdf
Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn CBTT ứng cử viên HĐQT như sau: Tệp đính kèm: 20230922_20230922 – GMC – CBTT…
Công ty Cổ phần Everpia CBTT điều chỉnh loại CK của người sở hữu chứng khoán ESOP như sau: Tệp đính…
PNJ được vinh danh ở hạng mục “Chiến lược điện toán đám mây xuất sắc nhất trong ngành bán lẻ”…
. Tệp đính kèm: 1.TNG_2023.9.21_13b962f_CV_873_CBTT_ve_BCTC_thang_8.2023.pdf
. Tệp đính kèm: 1.TNG_2023.9.19_3ea9ded_CBTT_ve_viec_giam_ty_le_so_huu_tai_cong_ty_con_TNG_Land_final.pdf
Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công thông báo Nghị quyết HĐQT về khoản vay…
Tệp đính kèm: 1.SPB_2023.9.18_be6d6f8_942qd_0001.pdf
. Tệp đính kèm: 1.NDT_2023.9.18_489d11f_CBTT_101.pdf
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
. Tệp đính kèm: 1.HTG_2023.9.18_07d324b_CBTT_xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_ve_thue.pdf
Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty liên…
Công ty Cổ phần Damsan thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án và hồ sơ đăng ký chào…
. Tệp đính kèm: 1.TTG_2023.9.15_e6d36e6_TTG_CBTT_chot_dscd_tham_du_DHCD_bt_2023_da_ky.pdf
. Tệp đính kèm: 1.XHC_2023.9.14_7271769_Giai_trinh_LNST_6_thang_dau_nam_2023.pdf
. Tệp đính kèm: 1.X20_2023.9.14_2662f31_Thong_bao_469TCKT_Vv_dang_ky_cuoi_cung_de_thuc_hien_quyen_chi_tra_co_tuc_nam_2022_bang_tien_mat_Signedtrang12.pdf
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao…
. Tệp đính kèm: 1.MNB_2023.9.14_0a4c78a_Giai_trinh__LNST_hop_nhat_ban_nien_2023.pdf