VTC: Lê Xuân Tiến – Chủ tịch HĐQT – đã bán 1.000 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Tiến– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT–…
EPS cơ bản | 1.865 |
EPS pha loãng | 1.865 |
P/E | 4 |
Giá trị sổ sách /cp | 14.607 |
KLCP đang niêm yết | 43.199.974 |
KLCP đang lưu hành | 43.199.974 |
Vốn hóa thị trường | 328 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 12,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 6,1 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 663 |
Vốn chủ sở hữu | 631 |
Vốn điều lệ | 432 |
ROA | 13,04 |
ROE | 13,45 |
EPS cơ bản | 4.505 |
EPS pha loãng | 4.505 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 21.341 |
KLCP đang niêm yết | 1.097.026.572 |
KLCP đang lưu hành | 1.097.026.572 |
Vốn hóa thị trường | 94.344 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 116,6 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 82,2 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 56.296 |
Vốn chủ sở hữu | 23.412 |
Vốn điều lệ | 10.970 |
ROA | 9,2 |
ROE | 22,32 |
EPS cơ bản | 944 |
EPS pha loãng | 944 |
P/E | 13 |
Giá trị sổ sách /cp | 18.232 |
KLCP đang niêm yết | 21.271.466 |
KLCP đang lưu hành | 21.343.654 |
Vốn hóa thị trường | 263 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 26,4 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 11,15 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 591 |
Vốn chủ sở hữu | 388 |
Vốn điều lệ | 213 |
ROA | 3,42 |
ROE | 5,55 |
Giao dịch đầu tiên tại UPCOM: | 04/12/2009 |
Với Khối lượng (cp): | 11,610,399 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 26.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 02/12/2011 |
EPS cơ bản | 947 |
EPS pha loãng | 947 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 17.580 |
KLCP đang niêm yết | 50.928.243 |
KLCP đang lưu hành | 50.928.243 |
Vốn hóa thị trường | 917 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 30,65 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 13,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.096 |
Vốn chủ sở hữu | 895 |
Vốn điều lệ | 509 |
ROA | 4,13 |
ROE | 5,49 |
EPS cơ bản | 486 |
EPS pha loãng | 486 |
P/E | 29 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.664 |
KLCP đang niêm yết | 365.353.065 |
KLCP đang lưu hành | 365.353.065 |
Vốn hóa thị trường | 5.078 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 29 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 9,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 9.023 |
Vốn chủ sở hữu | 4.627 |
Vốn điều lệ | 3.654 |
ROA | 2,26 |
ROE | 3,88 |
EPS cơ bản | 192 |
EPS pha loãng | 192 |
P/E | 73 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.997 |
KLCP đang niêm yết | 5.467.432 |
KLCP đang lưu hành | 5.467.432 |
Vốn hóa thị trường | 77 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 44 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 7,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 250 |
Vốn chủ sở hữu | 66 |
Vốn điều lệ | 55 |
ROA | 0,44 |
ROE | 1,54 |
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Tiến– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT–…
. Tệp đính kèm: 1.CKV_2023.9.22_942e559_Nghi_quyet_ve_viec_mua_01_xe_o_to_Huyndai_Palisade_7_cho.pdf
Bain & Company vừa khai trương Văn phòng đại diện tại Việt Nam, đồng thời ký kết hợp tác cùng…
Ngày 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có buổi tiếp và…
Ngày 20/9/2023 tại Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex và Tập đoàn FPT chính thức khởi…
Nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng tiếp tục biến động mạnh. Tập đoàn Đầu tư Việt Nam…
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần…
. Tệp đính kèm: 1.VLA_2023.9.18_8ec9afc_CBTT_vv_QD_xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_VLA.pdf
Đỗ Cao Bảo thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần FPT như sau: Tệp đính kèm: 20230918_20230915…
Đỗ Thị Ngọc Mai thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần FPT như…
Nguyễn Thị Dư thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần FPT như…
Đỗ Bảo Dương thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần FPT như sau:…
Sáng ngày 15/9, tại tỉnh Đồng Nai, đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC đã tham dự Hội thảo phát…
Tệp đính kèm: 1.VIE_2023.9.15_581b7f8_3079tb_0001.pdf
Tệp đính kèm: 1.SRA_2023.9.15_c0cb602_3061tb_0001.pdf
Tệp đính kèm: 1.LTC_2023.9.14_64ddfc4_BCTC_kiem_toan_LTC_2022.pdf
. Tệp đính kèm: 1.LTC_2023.9.14_71a282c_CV19_Giai_trinh_BCTC_2022_CBTT_13092023.pdf
Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hải…
Công ty Cổ phần Công nghệ – Viễn thông ELCOM thông báo Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để lấy…
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Quang Anh – Mã chứng khoán: VIE – Số lượng cổ…