KGM: Phạm Minh Trung – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 30.700 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Minh Trung – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên…
EPS cơ bản | 4.710 |
EPS pha loãng | 4.710 |
P/E | 7 |
Giá trị sổ sách /cp | 19.561 |
KLCP đang niêm yết | 80.198.336 |
KLCP đang lưu hành | 80.198.336 |
Vốn hóa thị trường | 2.554 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 75,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 24,55 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 4.295 |
Vốn chủ sở hữu | 1.569 |
Vốn điều lệ | 802 |
ROA | 9,7 |
ROE | 24,89 |
EPS cơ bản | 4.845 |
EPS pha loãng | 4.845 |
P/E | 13 |
Giá trị sổ sách /cp | 13.190 |
KLCP đang niêm yết | 163.075.474 |
KLCP đang lưu hành | 90.752.025 |
Vốn hóa thị trường | 10.241 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 169 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 52,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 6.137 |
Vốn chủ sở hữu | 2.151 |
Vốn điều lệ | 1.632 |
ROA | 13,53 |
ROE | 42,34 |
EPS cơ bản | 3.396 |
EPS pha loãng | 3.396 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 15.307 |
KLCP đang niêm yết | 1.463.709.630 |
KLCP đang lưu hành | 1.463.879.280 |
Vốn hóa thị trường | 93.092 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 175 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 60 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 59.217 |
Vốn chủ sở hữu | 22.404 |
Vốn điều lệ | 14.639 |
ROA | 8,39 |
ROE | 23,61 |
EPS cơ bản | 5.014 |
EPS pha loãng | 5.014 |
P/E | 16 |
Giá trị sổ sách /cp | 15.665 |
KLCP đang niêm yết | 118.472.535 |
KLCP đang lưu hành | 118.472.535 |
Vốn hóa thị trường | 9.312 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 169,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 37,8 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 10.018 |
Vốn chủ sở hữu | 1.856 |
Vốn điều lệ | 1.185 |
ROA | 5,93 |
ROE | 35,32 |
EPS cơ bản | 862 |
EPS pha loãng | 862 |
P/E | 16 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.687 |
KLCP đang niêm yết | 80.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 80.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 1.092 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 30,75 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 9,7 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.663 |
Vốn chủ sở hữu | 935 |
Vốn điều lệ | 800 |
ROA | 4,09 |
ROE | 7,45 |
EPS cơ bản | 2.041 |
EPS pha loãng | 2.041 |
P/E | 18 |
Giá trị sổ sách /cp | 22.016 |
KLCP đang niêm yết | 89.837.424 |
KLCP đang lưu hành | 90.450.124 |
Vốn hóa thị trường | 3.346 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 67,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 23,75 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 8.388 |
Vốn chủ sở hữu | 1.978 |
Vốn điều lệ | 905 |
ROA | 2,26 |
ROE | 9,36 |
EPS cơ bản | 335 |
EPS pha loãng | 335 |
P/E | 33 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.138 |
KLCP đang niêm yết | 21.712.440 |
KLCP đang lưu hành | 11.427.600 |
Vốn hóa thị trường | 238 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 42 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 8,9 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | |
Vốn chủ sở hữu | |
Vốn điều lệ | 114 |
ROA | 3,14 |
ROE | 3,57 |
EPS cơ bản | -201 |
EPS pha loãng | -201 |
P/E | -60 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.591 |
KLCP đang niêm yết | 126.169.780 |
KLCP đang lưu hành | 126.196.780 |
Vốn hóa thị trường | 1.514 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 8 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 29,3 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 10,6 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 10.642 |
Vốn chủ sở hữu | 1.589 |
Vốn điều lệ | 1.262 |
ROA | -0,25 |
ROE | -1,42 |
EPS cơ bản | 1.313 |
EPS pha loãng | 1.313 |
P/E | -26 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.827 |
KLCP đang niêm yết | 37.374.846 |
KLCP đang lưu hành | 37.374.846 |
Vốn hóa thị trường | 149 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 9,2 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 2,7 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 734 |
Vốn chủ sở hữu | 405 |
Vốn điều lệ | 374 |
ROA | -0,84 |
ROE | -1,39 |
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Minh Trung – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên…
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo thay đổi nhân sự KTNB (kèm NQ) như sau: Tệp đính…
Võ Bích Trâm, Mai Văn Huy thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thương…
Mai Văn Huy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Thương…
Nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng tiếp tục biến động mạnh. Tập đoàn Đầu tư Việt Nam…
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quốc Việt – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên…
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC (thời gian thực hiện thanh toán…
Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2021…
. Tệp đính kèm: 1.PNG_2023.9.18_8dd101e_16092023__PNG__CBTT_Don_xin_tu_nhiem_Thu_ky_HDQT_sign.pdf
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Minh Trung– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,…
Sơn Chí Tân thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng…
Hiện doanh thu mỗi cửa hàng điện máy Erablue – liên doanh giữa Thế Giới Di Động và Erafone tại…
Mai Thế Lễ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công…
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh Dự án đầu tư…
. Tệp đính kèm: 1.TH1_2023.9.14_13d5801_CBTTGiaitrinhcongvanso911QDSGDHNbancongbo.pdf
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quốc Việt– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT–…
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 13/09/2023 như sau: Tệp đính kèm: 20230914_20230913…
Cao Trường Sơn báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí…
Cao Trường Sơn báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp…
. Tệp đính kèm: 1.PNG_2023.9.13_427e4cd_11092023__PNG__CBTT_Don_xin_tu_nhiem_thanh_vien_Hoi_dong_quan_tri_cua_ba_Huynh_Thi_Phuong_Linh_sign.pdf