CSM: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như…
EPS cơ bản | 2.278 |
EPS pha loãng | 2.278 |
P/E | 13 |
Giá trị sổ sách /cp | 14.743 |
KLCP đang niêm yết | 118.792.605 |
KLCP đang lưu hành | 118.792.605 |
Vốn hóa thị trường | 3.457 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 12 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 37,9 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 26,2 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 3.384 |
Vốn chủ sở hữu | 1.751 |
Vốn điều lệ | 1.188 |
ROA | 8,44 |
ROE | 15,22 |
EPS cơ bản | 633 |
EPS pha loãng | 633 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 18.654 |
KLCP đang niêm yết | 668.215.843 |
KLCP đang lưu hành | 668.215.843 |
Vốn hóa thị trường | 8.219 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 29,55 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 9,9 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 15.597 |
Vốn chủ sở hữu | 12.465 |
Vốn điều lệ | 6.682 |
ROA | 2,7 |
ROE | 3,27 |
EPS cơ bản | 895 |
EPS pha loãng | 895 |
P/E | 23 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.152 |
KLCP đang niêm yết | 76.017.542 |
KLCP đang lưu hành | 76.017.542 |
Vốn hóa thị trường | 1.547 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 19,55 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.066 |
Vốn chủ sở hữu | 848 |
Vốn điều lệ | 760 |
ROA | 3,7 |
ROE | 8,37 |
EPS cơ bản | 782 |
EPS pha loãng | 782 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.616 |
KLCP đang niêm yết | 321.448.153 |
KLCP đang lưu hành | 321.448.153 |
Vốn hóa thị trường | 2.205 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 12,95 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,95 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 4.570 |
Vốn chủ sở hữu | 4.056 |
Vốn điều lệ | 3.214 |
ROA | 5,37 |
ROE | 5,85 |
EPS cơ bản | -1.205 |
EPS pha loãng | -1.205 |
P/E | -4 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.369 |
KLCP đang niêm yết | 19.279.000 |
KLCP đang lưu hành | 20.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 102 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 15 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 3,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 641 |
Vốn chủ sở hữu | 219 |
Vốn điều lệ | 200 |
ROA | -3,42 |
ROE | -9,83 |
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như…
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông báo link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường…
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của…
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường…
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: 1.CMC_2021.7.21_aa09bc6_Phu_luc_so_V_BAO_CAO_TINH_HINH_QUAN_TRI_CONG_TY__6T_Nam_2021_CBTT_ra_TT_HNX.pdf
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
. Tệp đính kèm: 1.CMC_2021.6.9_c07fa31_05_NQ_HDQT_07.06.2021_HNX.pdf
. Tệp đính kèm: 1.CMC_2021.6.8_86a41ff_CBTT_mau08_CBTT_bat_thuong_ky_hop_dong_kiem_toan_nam_2021_AAC_HNX.pdf
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: 1.CMC_2023.8.22_0641a48_CBTT_PL01_Thay_do_nhan_su_mien_nhiem_Nguyen_Trong_Ha_PTGD.pdf
. Tệp đính kèm: 1.CMC_2021.5.7_2cacd07_CBTT_mau08_CBTT_Dinh_chinh_Bien_ban_kiem_phieu_bau_HDQT_BKS_va_Bien_ban_hop_DHDCD_thuong_nien_2021_HNX.pdf
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Tệp đính kèm: 1.CMC_2023.4.25_e779d22_CBTT_mau08_CBTT_Dinh_chinh_CBTT_TT_so_08_so_11_DHDCD.2023dinh_kem.pdf
Tệp đính kèm: 1.CMC_2021.3.31_4061f59_Bao_cao_thuong_nien_2021_HNX.pdf
Tệp đính kèm: 1.CMC_2021.3.30_8baa71e_BCTC_2020_CMC_HNX.pdf
. Tệp đính kèm: 1.CMC_2023.8.3_320d087_NQ_HDQT_thong_qua_chi_tiet_PA_tang_von_tu_ngun_von_Chu_so_huu.pdf
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMC của CTCP Đầu…