FTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
Tệp đính kèm: 1.FTI_2021.10.20_312d3ba_BaocaoQT.42.2021.pdf
EPS cơ bản | 2.278 |
EPS pha loãng | 2.278 |
P/E | 13 |
Giá trị sổ sách /cp | 14.743 |
KLCP đang niêm yết | 118.792.605 |
KLCP đang lưu hành | 118.792.605 |
Vốn hóa thị trường | 3.457 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 12 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 37,9 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 26,2 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 3.384 |
Vốn chủ sở hữu | 1.751 |
Vốn điều lệ | 1.188 |
ROA | 8,44 |
ROE | 15,22 |
EPS cơ bản | 633 |
EPS pha loãng | 633 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 18.654 |
KLCP đang niêm yết | 668.215.843 |
KLCP đang lưu hành | 668.215.843 |
Vốn hóa thị trường | 8.219 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 29,55 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 9,9 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 15.597 |
Vốn chủ sở hữu | 12.465 |
Vốn điều lệ | 6.682 |
ROA | 2,7 |
ROE | 3,27 |
EPS cơ bản | 895 |
EPS pha loãng | 895 |
P/E | 23 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.152 |
KLCP đang niêm yết | 76.017.542 |
KLCP đang lưu hành | 76.017.542 |
Vốn hóa thị trường | 1.547 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 19,55 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.066 |
Vốn chủ sở hữu | 848 |
Vốn điều lệ | 760 |
ROA | 3,7 |
ROE | 8,37 |
EPS cơ bản | 782 |
EPS pha loãng | 782 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.616 |
KLCP đang niêm yết | 321.448.153 |
KLCP đang lưu hành | 321.448.153 |
Vốn hóa thị trường | 2.205 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 12,95 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,95 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 4.570 |
Vốn chủ sở hữu | 4.056 |
Vốn điều lệ | 3.214 |
ROA | 5,37 |
ROE | 5,85 |
EPS cơ bản | -1.205 |
EPS pha loãng | -1.205 |
P/E | -4 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.369 |
KLCP đang niêm yết | 19.279.000 |
KLCP đang lưu hành | 20.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 102 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 15 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 3,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 641 |
Vốn chủ sở hữu | 219 |
Vốn điều lệ | 200 |
ROA | -3,42 |
ROE | -9,83 |
Tệp đính kèm: 1.FTI_2021.10.20_312d3ba_BaocaoQT.42.2021.pdf
Tệp đính kèm: 1.FTI_2023.3.22_8f62d94_20230320_CBTT_chu_ky_so__Thay_doi_Nguoi_duoc_uy_quyen_CBTT.pdf
Tệp đính kèm: 1.FTI_2021.7.6_86bef72_NQ.DHCD2021.pdf
Tệp đính kèm: 1.FTI_2021.6.1_d85d292_NQ.DHCDBT2021BS.pdf
Tệp đính kèm: 1.FTI_2023.7.24_09c2600_Chu_ki_so_210723NQ_13_ngay_210723_Bo_nhiem_Nguoi_phu_trach_quan_tri_Cong_ty.pdf
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công…
Tệp đính kèm: 1.FTI_2023.6.5_05a6b12_Chu_ki_so_010623_Thong_bao_moi_hop_va_tai_lieu_DHDCD_thuong_nien_nam_2023..pdf
Tệp đính kèm: 1.FTI_2021.4.22_d829250_NQ.DHCDBT.pdf
Tệp đính kèm: 1.FTI_2021.4.14_13ace1d_BCTC.2020.pdf
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công…
Tệp đính kèm: 1.FTI_2021.3.17_7849b2c_BC.QT2020dieu_chinh.pdf
. Tệp đính kèm: 1.FTI_2021.2.5_29e1e53_Lay_y_kien_co_dong.pdf
. Tệp đính kèm: 1.FTI_2023.8.10_7eac29d_Chu_ki_so_090823_NQ_14_ngay_090823_Ve_lao_dong_va_quy_tien_luong_thuc_hien_nam_2022_ke_hoach_nam_2023.pdf
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công…
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT số 26 ngày 15/10/2021 như sau: Tệp đính…
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng giải trình biến động KQKD quý 3/2021 so với cùng kỳ năm…
Lê Hoàng Khánh Nhựt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Cao…
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 như sau:…
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm…
Lê Hoàng Khánh Nhựt thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng…