HAX: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Ngọc Oanh
Đỗ Ngọc Oanh thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty…
EPS cơ bản | 2.278 |
EPS pha loãng | 2.278 |
P/E | 13 |
Giá trị sổ sách /cp | 14.743 |
KLCP đang niêm yết | 118.792.605 |
KLCP đang lưu hành | 118.792.605 |
Vốn hóa thị trường | 3.457 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 12 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 37,9 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 26,2 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 3.384 |
Vốn chủ sở hữu | 1.751 |
Vốn điều lệ | 1.188 |
ROA | 8,44 |
ROE | 15,22 |
EPS cơ bản | 633 |
EPS pha loãng | 633 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 18.654 |
KLCP đang niêm yết | 668.215.843 |
KLCP đang lưu hành | 668.215.843 |
Vốn hóa thị trường | 8.219 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 29,55 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 9,9 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 15.597 |
Vốn chủ sở hữu | 12.465 |
Vốn điều lệ | 6.682 |
ROA | 2,7 |
ROE | 3,27 |
EPS cơ bản | 895 |
EPS pha loãng | 895 |
P/E | 23 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.152 |
KLCP đang niêm yết | 76.017.542 |
KLCP đang lưu hành | 76.017.542 |
Vốn hóa thị trường | 1.547 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 19,55 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.066 |
Vốn chủ sở hữu | 848 |
Vốn điều lệ | 760 |
ROA | 3,7 |
ROE | 8,37 |
EPS cơ bản | 782 |
EPS pha loãng | 782 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 12.616 |
KLCP đang niêm yết | 321.448.153 |
KLCP đang lưu hành | 321.448.153 |
Vốn hóa thị trường | 2.205 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 12,95 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,95 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 4.570 |
Vốn chủ sở hữu | 4.056 |
Vốn điều lệ | 3.214 |
ROA | 5,37 |
ROE | 5,85 |
EPS cơ bản | -1.205 |
EPS pha loãng | -1.205 |
P/E | -4 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.369 |
KLCP đang niêm yết | 19.279.000 |
KLCP đang lưu hành | 20.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 102 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 15 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 28 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 3,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 641 |
Vốn chủ sở hữu | 219 |
Vốn điều lệ | 200 |
ROA | -3,42 |
ROE | -9,83 |
Đỗ Ngọc Oanh thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty…
Đỗ Tiến Dũng, Trần Quốc Hải, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Văn Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Đỗ Ngọc Thùy…
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức 2022 bằng cổ…
Hiện nay, việc hạn chế chuyển nhượng đối với các nhà đầu tư tham gia các đợt mua cổ phần…
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo quyết định của Cục thuế Thành phố Đà Nẵng về việc…
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022…
. Tệp đính kèm: 1.VMA_2023.9.11_f3818b3_12429bn_20230908_1.PDF
Bùi Thị Huế đính chính báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ô tô TMT như sau:…
Lê Tiến Phan đính chính báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ô tô…
Công ty Cổ phần City Auto CBTT trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau: Tệp đính kèm: 20230908_20230908 – CTF –…
Công ty Cổ phần City Auto CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu như…
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông báo đính chính Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 30/08/2023…
. Tệp đính kèm: 1.CMC_2023.9.7_d06ee4d_CBTT_mau08_CBTT_bat_thuong_VV_QD_xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_ve_thue_CMCda_gop_3.pdf
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Quyết định xử phạt vi phạm thuế và hải quan như sau:…
Bùi Thị Huế báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ô tô TMT như sau: Tệp đính…
Lê Tiến Phan báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Ô tô TMT như…
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT phát hành ESOP như sau: Tệp đính…
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận để TGĐ tái ký hợp…
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ…
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán…