HTG: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu
. Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
EPS cơ bản | 7.894 |
EPS pha loãng | 7.894 |
P/E | 7 |
Giá trị sổ sách /cp | 40.736 |
KLCP đang niêm yết | 60.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 60.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 3.402 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 96,8 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 48 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 5.214 |
Vốn chủ sở hữu | 2.444 |
Vốn điều lệ | 600 |
ROA | 9,1 |
ROE | 20,27 |
EPS cơ bản | 1.762 |
EPS pha loãng | 1.762 |
P/E | 8 |
Giá trị sổ sách /cp | 11.866 |
KLCP đang niêm yết | 63.801.489 |
KLCP đang lưu hành | 63.801.489 |
Vốn hóa thị trường | 887 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 23,7 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 8,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.100 |
Vốn chủ sở hữu | 757 |
Vốn điều lệ | 638 |
ROA | 9,11 |
ROE | 14,43 |
EPS cơ bản | 2.042 |
EPS pha loãng | 2.042 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 19.163 |
KLCP đang niêm yết | 500.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 500.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 9.649 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 2 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 30 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 16,6 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 21.143 |
Vốn chủ sở hữu | 9.582 |
Vốn điều lệ | 5.000 |
ROA | 5,05 |
ROE | 11,02 |
EPS cơ bản | 2.807 |
EPS pha loãng | 2.807 |
P/E | 10 |
Giá trị sổ sách /cp | 14.510 |
KLCP đang niêm yết | 100.112.151 |
KLCP đang lưu hành | 100.112.151 |
Vốn hóa thị trường | 2.813 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 4 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 42 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 23,1 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 5.284 |
Vốn chủ sở hữu | 1.453 |
Vốn điều lệ | 1.001 |
ROA | 5,93 |
ROE | 19,23 |
EPS cơ bản | 2.364 |
EPS pha loãng | 2.364 |
P/E | 9 |
Giá trị sổ sách /cp | 16.408 |
KLCP đang niêm yết | 38.069.450 |
KLCP đang lưu hành | 38.069.450 |
Vốn hóa thị trường | 794 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 10 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 39,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 16,65 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 2.048 |
Vốn chủ sở hữu | 625 |
Vốn điều lệ | 381 |
ROA | 4,11 |
ROE | 14,5 |
EPS cơ bản | 5.995 |
EPS pha loãng | 5.995 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 33.730 |
KLCP đang niêm yết | 242.366.563 |
KLCP đang lưu hành | 242.612.362 |
Vốn hóa thị trường | 28.236 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 6 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 129,5 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 85,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 11.019 |
Vốn chủ sở hữu | 8.175 |
Vốn điều lệ | 2.426 |
ROA | 13,15 |
ROE | 19,97 |
EPS cơ bản | 669 |
EPS pha loãng | 669 |
P/E | 10 |
Giá trị sổ sách /cp | 13.864 |
KLCP đang niêm yết | 62.000.000 |
KLCP đang lưu hành | 62.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 427 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 14,15 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,71 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 916 |
Vốn chủ sở hữu | 860 |
Vốn điều lệ | 620 |
ROA | 3,63 |
ROE | 4,25 |
EPS cơ bản | 1.820 |
EPS pha loãng | 1.820 |
P/E | 25 |
Giá trị sổ sách /cp | 22.291 |
KLCP đang niêm yết | 81.946.677 |
KLCP đang lưu hành | 82.047.127 |
Vốn hóa thị trường | 3.794 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 84 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 42,25 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 3.784 |
Vốn chủ sở hữu | 1.827 |
Vốn điều lệ | 820 |
ROA | 4,13 |
ROE | 8,54 |
EPS cơ bản | 818 |
EPS pha loãng | 818 |
P/E | 31 |
Giá trị sổ sách /cp | 34.108 |
KLCP đang niêm yết | 27.558.066 |
KLCP đang lưu hành | 34.359.416 |
Vốn hóa thị trường | 708 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 5 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 64,9 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 19,8 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.393 |
Vốn chủ sở hữu | 940 |
Vốn điều lệ | 344 |
ROA | 1,59 |
ROE | 2,39 |
EPS cơ bản | 255 |
EPS pha loãng | 255 |
P/E | 19 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.986 |
KLCP đang niêm yết | 56.877.807 |
KLCP đang lưu hành | 56.881.443 |
Vốn hóa thị trường | 281 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 11,7 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 4,07 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 1.024 |
Vốn chủ sở hữu | 625 |
Vốn điều lệ | 569 |
ROA | 1,41 |
ROE | 2,44 |
EPS cơ bản | 5 |
EPS pha loãng | 5 |
P/E | 343 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.966 |
KLCP đang niêm yết | 17.107.164 |
KLCP đang lưu hành | 17.107.164 |
Vốn hóa thị trường | 29 |
Giá trị cổ tức gần nhất | 3 |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 3,3 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 1,3 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 205 |
Vốn chủ sở hữu | 188 |
Vốn điều lệ | 171 |
ROA | 0,04 |
ROE | 0,05 |
Giao dịch đầu tiên tại HNX: | 15/01/2016 |
Với Khối lượng (cp): | 9,600,000 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 15.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 25/05/2021 |
EPS cơ bản | 11 |
EPS pha loãng | 11 |
P/E | 148 |
Giá trị sổ sách /cp | 10.487 |
KLCP đang niêm yết | 60.309.533 |
KLCP đang lưu hành | 60.310.988 |
Vốn hóa thị trường | 103 |
Giá trị cổ tức gần nhất | |
Giá trị cao nhất 52 tuần | 4,1 |
Giá trị thấp nhất 52 tuần | 1,5 |
Lợi nhuận sau thuế | |
Tổng tài sản | 678 |
Vốn chủ sở hữu | 632 |
Vốn điều lệ | 603 |
ROA | 0,1 |
ROE | 0,11 |
Giao dịch đầu tiên tại HNX: | 17/12/2007 |
Với Khối lượng (cp): | 2,000,000 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 40.0 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/05/2019 |
. Tệp đính kèm: AttachedFile.zip
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo nhận được quyết định của Tổng Cục thuế về việc…
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo HĐQT thông qua các vấn đề về ESOP, bổ nhiệm…
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo giải trình biến động kết quả…
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Linh– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT–…
Không phải ngẫu nhiên mà doanh nhân Nguyễn Văn Thời được bình chọn là 1 trong 10 “Công dân tiêu…
CTCP Dệt may Hòa Thọ dự báo tình hình thị trường vẫn còn thấp trong nửa đầu năm 2024, do…
AFC VF Limited báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Everpia như sau: Tệp đính kèm: 20230912_20230912…
Xu hướng trang sức trung, cao cấp tại Việt Nam vẫn còn dư địa để tăng trưởng, nhất là sau…
. Tệp đính kèm: 1.NJC_2023.9.11_49cf034_Cong_bo_thong_tin_ve_ngay_dang_ky_cuoi_cung_de_thuc_hien_quyen_chi_tra_co_tuc_bang_tien_cims.pdf
Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam CBTT bổ sung giải trình số liệu hồi tố BCTC như sau:…
. Tệp đính kèm: 1.M10_2023.9.8_b15dba1_Cong_van_cong_bo_thong_tin_bat_thuong_sign.pdf
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm CBTT giải trình chênh lệch LNST tại BCTC đối với Công ty…
– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED- Mã chứng khoán: TNG – Số…
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Anh Tuấn – Mã chứng khoán: TTG – Số lượng cổ…
. Tệp đính kèm: 1.M10_2023.9.7_e620cf1_12220bn_20230905_1.PDF
. Tệp đính kèm: 1.M10_2023.9.7_deccd19_12223bn_20230905_1.PDF
. Tệp đính kèm: 1.M10_2023.9.7_00841f2_12221bn_20230905_1.PDF
. Tệp đính kèm: 1.M10_2023.9.7_fb114c7_12224bn_20230905_1.PDF
. Tệp đính kèm: 1.M10_2023.9.7_d818ebf_12222bn_20230905_1.PDF